Замовити
консультацію
Кімнати | Площа | Ціна за м2 | Вартість |
---|---|---|---|
1-кімнатна | від 46.15 м² | від 40 130 грн | від 1 908 182 грн |
2-кімнатна | 61.3 м² | 39 366 грн | 2 413 136 грн |
3-кімнатна | від 70.65 м² | від 38 972 грн | від 2 753 372 грн |
Площа | Ціна за м2 | Вартість |
---|---|---|
Все продано |
Ціна за м2 | Вартість |
---|---|
Одинарне (менше) паркомісце | 695 000 грн |
Одинарне (більше) паркомісце | 778 400 грн |
Сімейне паркомісце | 1 278 800 грн |
Мото паркомісце | 278 000 грн |
Ексклюзивні права на продаж об’єкту має Корпорація Нерухомості РІЕЛ.
Будівництво ЖК Forward ведеться на законних підставах, у нас є всі дозвільні документи на будівництво.
З повним пакетом документів Ви можете ознайомитися у відділі продажів.